
| Imię i nazwisko | Lata startów | Dorobek |
1. Mirosław Berliński | 1977-1992 | 2174,5 |
2. Jarosław Olszewski | 1985-1995 | 1756 |
3. Henryk Żyto | 1965-1980 | 1682 |
4. Grzegorz Dzikowski | 1979-1991 | 1556 |
5. Zenon Plech | 1977-1987 | 1536 |
6. Dariusz Stenka | 1981-1989, 1995-1997 | 1453 |
7. Andrzej Marynowski | 1973-1983 | 1439 |
8. Bogdan Skrobisz | 1972-1986 | 1187 |
9. Zbigniew Podlecki | 1962-1972 | 1167 |
10. Marek Dera | 1990-1994, 1996-2000, 2003 | 1051 |
11. Tomasz Chrzanowski | 2003-2005, 2007-2008 | 929 |
12. Leszek Marsz | 1968-1979 | 922,5 |
| 13. Jacek Woźniak | 1993-1998 | 714 |
14. Krzysztof Jabłoński | 2004-2008 | 697 |
| 15. Jan Tkocz | 1962-1971 | 675 |
16. Adam Fajfer | 1999-2003 | 652 |
17. Marvyn Cox | 1991-1996 | 649,5 |
18. Tomasz Cieślewicz | 1998, 2001-2003 | 599 |
| 19. Stanisław Kowalski | 1970-1979 | 574 |
| 20. Magnus Zetterström | 2008-2011 | 573 |
21. Robert Kościecha | 2003-2005 | 519 |
| 22. Marian Kaiser | 1962-1966 | 507 |
23. Tony Rickardsson | 1999-2000 | 492 |
| 24. Bjarne Pedersen | 2005, 2007-2008 | 463 |
| 25. Sebastian Ułamek | 1999-2000 | 460 |
Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl