Spod innych taśm
ZKŻ Kronopol Zielona Góra - Atlas Wrocław 49:41
29.04.2007, Zielona Góra
ZKŻ Kronopol Zielona Góra - 49:
9. Niels K. Iversen 7+2 (3,1',d,1',2)
10. Fredrik Lindgren 9 (1,2,2,3,1)
11. Grzegorz Walasek 14 (3,2,3,3,3)
12. Sebastian Alden 4+1 (0,0,2',2)
13. Piotr Protasiewicz 8 (3,2,1,1,1)
14. Grzegorz Zengota 4+1 (2',1,0,1)
15. Kevin Woelbert 3 (3,0)
Atlas Wrocław - 41:
1. Hans Andersen 10 (2,3,3,0,2)
2. Tomasz Jędrzejak 5+1 (0,1,2',2)
3. Tomasz Gapiński 6 (2,1,3,t)
4. Kenneth Bjerre 10+1 (1',3,t,3,3,0)
5. Jason Crump 5 (2,3,w,d,w)
6. Piotr Korbel 1 (1,-,-,-,-)
7. Chris Holder 4 (d,0,0,1,1,2)
Złomrex Włókniarz Częstochowa - Unibax Toruń 39:54
29.04.2007, Częstochowa
Złomrex Włókniarz Częstochowa - 39:
9. Lukas Dryml 5+1 (1',2,1,-,1)
10. Sławomir Drabik 3+1 (2,1',0,d)
11. Sebastian Ułamek 7 (3,2,0,2,0)
12. Lee Richardson 4+2 (2',1',1,0,0)
13. Greg Hancock 16 (3,2,3,1,6^,1)
14. Mateusz Szczepaniak 2+1 (1',1,0,-,0)
15. Edward Kennett 2 (2,0)
Unibax Toruń - 54:
1. Wiesław Jaguś 10+2 (3,3,1',1,2')
2. Matej Zagar 7+1 (0,0,2,2',3)
3. Ryan Sullivan 12+1 (1,3,3,3,2')
4. Adrian Miedziński 5+1 (d,1,2',2)
5. Robrt Kościecha 12+1 (2,3,3,1',3)
6. Alan Marcinkowski 0 (0,-,-,-)
7. Karol Ząbik 8+1 (3,0,0,2',3)
Polonia Bydgoszcz - Unia Leszno 40:49
29.04.2007, Bydgoszcz
Polonia Bydgoszcz - 40:
9. Andreas Jonsson 6 (3,1,2,u)
10. Michał Szczepaniak 5 (0,3,1,d,1)
11. Rafał Okoniewski 8 (1,3,2,1,1)
12. Emil Sajfutdinow 2+1 (0,1,1',-)
13. Mariusz Staszewski 5+1 (3,0,2',d,0)
14. Marcin Jędrzejewski 4+1 (1,2',1,-)
15. Krzysztof Buczkowski 10 (3,3,0,1,3)
Unia Leszno - 49:
1. Jarosław Hampel 9+1 (1',2,1,3,2)
2. Robert Miśkowiak 2 (2,0,0,-)
3. Krzysztof Kasprzak 8 (3,3,0,2,w)
4. Damian Baliński 12+3 (2',2',3,2',3)
5. Leigh Adams 14+1 (1,2,3,3,3,2')
6. Robert Kasprzak 2 (2,0,0,-,-)
7. Jurica Pavlic 2+1 (0,0,2')
Marma Polskie Folie Rzeszów - Unia Tarnów 47:43
29.04.2007, Rzeszów
Marma Polskie Folie Rzeszów - 47:
9. Rafał Dobrucki 10+1 (2,2,2,1',3)
10. Maciej Kuciapa 7+2 (1',d,1',2,3)
11. Nicki Pedersen 14+1 (3,3,3,3,2')
12. Paweł Miesiąc 7+1 (2',1,1,2,1)
13. Dawid Lampart 0 (-,0,0,-)
14. Marcin Leś 9 (3,2,2,2,0)
15. Mateusz Szostek 0 (0,0,0)
Unia Tarnów - 43:
1. Tomasz Gollob 12 (3,2,3,2,2)
2. Jacek Gollob 0 (0,0,-,-)
3. Janusz Kołodziej 10 (1,3,3,3,0)
5. Jacek Rempała 1 (0,1,0,0)
5. Rune Holta 12 (3,3,2,3,1)
6. Kamil Zieliński 4 (2,1,0,1)
7. Danił Iwanow 4+1 (1',1,1,1,0)
Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl
Najbliższy mecz
Niedziela, 3 czerwca 2012, godz. 18:00
VII runda DMP
LOTOS Wybrzeże GdańskFalubaz Zielona Góra
Ostatni mecz
Niedziela, 20 maja 2012
Terminarz
-
Niedziela, 3 czerwca 2012, VII runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra
-
Niedziela, 24 czerwca 2012, X runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów
-
Niedziela, 1 lipca 2012, XI runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Tauron Azoty Tarnów
Tabela I ligi
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Tauron Azoty Tarnów | 6 | 11 | + 69 |
| 2. | Stal Gorzów | 5 | 8 | + 68 |
| 3. | Unia Leszno | 5 | 7 | + 10 |
| 4. | Unibax Toruń | 4 | 6 | + 26 |
| 5. | Polonia Bydgoszcz | 6 | 6 | + 7 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 6 | 4 | - 34 |
| 7. | Betard Sparta Wrocław | 6 | 4 | - 39 |
| 8. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | - 2 |
| 9. | Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | - 66 |
| 10. | PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | - 39 |
Tabela MDMP
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Orzeł Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 3. | GTŻ Grudziądz | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KS Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Victoria Piła | 0 | 0 | 0 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
GKS Polisa
Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!
Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.
Business Speedway Klub
Forum społeczne
Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.
Program lojalnościowy
Rabaty dla posiadaczy karnetów
Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!
Typowanie
| 1. | mario061073 | 59 pkt. | +7 pkt. |
| 2. | Sly | 58 pkt. | +7 pkt. |
| 3. | pawel1985 | 56 pkt. | +7 pkt. |
| 4. | inmax1988 | 56 pkt. | +15 pkt. |
| 5. | zibi250451 | 54 pkt. | +10 pkt. |
Oferta marketingowa
Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2012. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!
Baza kibiców
Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.















