Spod innych taśm
Atlas Wrocław - Unia Leszno 42:47
27.05.2007, Wrocław
Atlas Wrocław
9. Hans Andersen 16+1 (3,2,2',3,3,3)
10. Tomasz Jędrzejak 7+2 (2’,1',3,1,w)
11. Tomasz Gapiński 4+3 (1,1’,1',1',-)
12. Kenneth Bjerre 7 (3,2,2,d,w)
13. Nicolai Klindt 0 (0,0,0,0)
14. Chris Holder 8 (2,1,1,2,2)
15. Piotr Korbel 0 (0)
Unia Leszno
1. Krzysztof Kasprzak 12 (1,3,3,3,2)
2. Damian Baliński 5+1 (0,0,1,2',2)
3. Jarosław Hampel 7+1 (2,2',0,3,t)
4. Robert Miśkowiak 1 (0,-,1,-)
5. Leigh Adams 11 (3,3,3,1,1)
6. Robert Kasprzak 1 (1,-,0,-,0)
7. Troy Batchelor 10+1 (3,2’,3,0,2)
Unibax Toruń - Unia Tarnów 58:35
27.05.2007, Toruń
Unibax Toruń
9. Wiesław Jaguś - zastępstwo zawodnika
10. Ales Dryml 3+1 (2',1,0,0)
11. Matej Zagar 11+1 (2',1,1,1,3,3)
12. Adrian Miedziński 12+1 (3,3,2,2',0,2)
13. Ryan Sullivan 14+2 (3,2',2',1,3,3)
14. Alan Marcinkowski 2+1 (2',-,-,-,-,0)
15. Karol Ząbik 16 (3,1,3,3,3,3)
Unia Tarnów
1. Tomasz Gollob 8 (1,2,1,2,2)
2. Marcin Rempała 0 (0,0,0,-)
3. Janusz Kołodziej 9+2 (0,1,3,2',2,1')
4. Jacek Rempała 3 (1,0,1,1)
5. Rune Holta 14+1 (2,2,3,0,1',6^)
6. Kamil Zieliński 1 (1,0,0,-,0)
7. Andrzej Głuchy 0 (0,d)
Marma Polskie Folie Rzeszów - Polonia Bydgoszcz 52:39
27.05.2007, Rzeszów
Marma Polskie Folie Rzeszów
9. Paweł Miesiąc 7+1 (2',2,2,1,0)
10. Maciej Kuciapa 4+1 (3,d,1',0)
11. Rafał Dobrucki 12+1 (3,1,3,3,2')
12. Scott Nicholls 13+2 (2',3,2',3,3)
13. Davey Watt 11 (2,3,3,1,2)
14. Marcin Leś 2 (2,0,0,0,-)
15. Mateusz Szostek 3 (3,0)
Polonia Bydgoszcz
1. Rafał Okoniewski 0 (t,0,-,0,-)
2. Emil Sajfutdinow 9+1 (1,2,1',2,3)
3. Mariusz Staszewski 6+1 (1,1',-,3,1)
4. Michał Szczepaniak 6 (0,2,3,1,0,0)
5. Andreas Jonsson 13 (3,3,4^,d,2,1)
6. Marcin Jędrzejewski 5 (w,1,1,1,2)
7. Krzysztof Buczkowski 0 (w)
Złomrex Włókniarz Częstochowa - ZKŻ Kronopol Zielona Góra 47:43
27.05.2007, Częstochowa
Złomrex Włókniarz Częstochowa
9. Antonio Lindbaeck 1 (0,-,1,-)
10. Sławomir Drabik 9+1 (2,3,0,3,1')
11. Sebastian Ułamek 9 (w,1,3,2,3)
12. Lee Richardson 6+1 (3,d,2',1,0)
13. Greg Hancock 12+1 (3,3,2,2',2)
14. Edward Kennett 7+1 (3,1,2',0,1)
15. Mateusz Szczepaniak 3+1 (2,1',w)
ZKŻ Kronopol Zielona Góra
1. Grzegorz Walasek 15 (3,3,3,3,3)
2. Piotr Świderski 5+1 (1,2',1,1)
3. Fredrik Lindgren 8 (2,1,3,0,2)
4. Niels K. Iversen 6+3 (1,0,2',2',1')
5. Piotr Protasiewicz 8 (2,2,1,3,0)
6. Grzegorz Zengota 1 (1,0,-,0,0)
7. Kevin Woelbert 0 (0,0)
Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl
Najbliższy mecz
Niedziela, 3 czerwca 2012, godz. 18:00
VII runda DMP
LOTOS Wybrzeże GdańskFalubaz Zielona Góra
Ostatni mecz
Niedziela, 20 maja 2012
Terminarz
-
Niedziela, 3 czerwca 2012, VII runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra
-
Niedziela, 24 czerwca 2012, X runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów
-
Niedziela, 1 lipca 2012, XI runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Tauron Azoty Tarnów
Tabela I ligi
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Tauron Azoty Tarnów | 6 | 11 | + 69 |
| 2. | Stal Gorzów | 5 | 8 | + 68 |
| 3. | Unia Leszno | 5 | 7 | + 10 |
| 4. | Unibax Toruń | 4 | 6 | + 26 |
| 5. | Polonia Bydgoszcz | 6 | 6 | + 7 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 6 | 4 | - 34 |
| 7. | Betard Sparta Wrocław | 6 | 4 | - 39 |
| 8. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | - 2 |
| 9. | Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | - 66 |
| 10. | PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | - 39 |
Tabela MDMP
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Orzeł Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 3. | GTŻ Grudziądz | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KS Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Victoria Piła | 0 | 0 | 0 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
GKS Polisa
Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!
Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.
Business Speedway Klub
Forum społeczne
Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.
Program lojalnościowy
Rabaty dla posiadaczy karnetów
Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!
Typowanie
| 1. | mario061073 | 59 pkt. | +7 pkt. |
| 2. | Sly | 58 pkt. | +7 pkt. |
| 3. | pawel1985 | 56 pkt. | +7 pkt. |
| 4. | inmax1988 | 56 pkt. | +15 pkt. |
| 5. | zibi250451 | 54 pkt. | +10 pkt. |
Oferta marketingowa
Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2012. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!
Baza kibiców
Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.















