Klub
![]() |
Adres i telefon: GKS "Wybrzeże" S.A. ul. Zawodników 1 80-729 Gdańsk NIP: 5833055068 REGON: 220735100 KRS: 0000325235 nr konta: 28 1050 1764 1000 0023 3837 2440 (ING Bank Śląski) kod SWIFT: INGBPLPW Biura i stadion: ul. Długie Ogrody tel./fax: 58 305-12-25 klub@lotosgdansk.pl Pobierz herb Klubu: - wersja .jpg (~1 MB) |
Zarząd Klubu:
| Prezes klubu: | Maciej Polny | m.polny@lotosgdansk.pl |
| Wiceprezes klubu: | Marcin Skabowski | m.skabowski@lotosgdansk.pl |
| Kierownik zespołu: | Mirosław Berliński | m.berlinski@lotosgdansk.pl |
| Trener: | Stanisław Chomski | s.chomski@lotosgdansk.pl |
| Rzecznik prasowy: | Grzegorz Rogalski | rogalski@lotosgdansk.pl |
Osoby funkcyjne:
| Kierownik zawodów: | Mirosław Berliński / Karol Milej |
| Kierownik drużyny: | Mirosław Berliński / Marek Balicki |
| Spiker: | Zbigniew Grygorec / Stanisław Domagała |
| Sekretarz zawodów: | Katarzyna Sokołowska |
| Lekarz: | Lucjan Samson / Sebastian Kister / Marek Rocławski |
| Kierownik parku maszyn: | Bogusław Kopijka / Mirosław Krzyśko |
| Chronometrażysta: | Zenon Piekarczyk |
| Kierownik startu: | Włodzimierz Krajewski / Michał Melibruda |
| Pomocnik kierownika startu: | Henryk Makaruk / Adam Lissowski |
| Wirażowi: | Krzysztof Bednarski, Ryszard Semenowicz |
| Toromistrz: | Adam Lipiński |
| Polewaczkowy: | Waldemar Łukaszek |
| Kierownik ds. bezpieczeństwa: | Adam Wysocki / Dariusz Guzikowski |
Osiągnięcia:
(wraz z osiągnięciami poprzednich klubów)| DMP - sześć medali | 4 srebrne, 2 brązowe |
| IMP - dziesięć medali | 3 złote, 4 srebrne, 3 brązowe |
| MPPK - sześć medali | 1 złoty, 2 srebrne, 3 brązowe |
| MDMP - cztery medale | 1 złoty, 2 srebrne, 1 brązowy |
| MIMP - osiem medali | 1 złoty, 7 brązowych |
| MMPPK - trzy medale | 1 złoty, 2 srebrne |
|
Data modyfikacji podstrony: 4. czerwca 2010 |
|
Koszulka hokejowa
świetnej jakości, efektowna koszulka w stylu hokejowym
70 zł
Szalik
dostępny w kilku wzorach(dwustronne i jednostronne) 30 zł
Czapeczka
z haftowanym herbem i płomieniami w klubowych barwach
35 zł
Flaga samochodowa
Flaga do umieszczenia na samochodzie. Wymiary: 37 x 26 cm.
20 zł
Parasol
czerwono-biało-niebieski parasol z klubowym herbem
40 zł
Naszywka
naszywka w kształcie historycznego herbu, wymiary: 6x4 cm
8 zł

Statystyki
Średnie biegowe
| • Renat Gafurov: | 1,971 |
| • Dawid Stachyra: | 1,952 |
| • Paweł Hlib: | 1,862 |
| • Thomas H. Jonasson: | 1,762 |
Średnie meczowe
| • Magnus Zetterström: | 10,000 |
| • Dawid Stachyra: | 9,308 |
| • Paweł Hlib: | 8,308 |
| • Thomas H. Jonasson: | 7,400 |
Punkty
| • Dawid Stachyra: | 110 |
| • Paweł Hlib: | 98 |
| • Magnus Zetterström: | 84 |
| • Matej Kus: | 74 |
Bonusy
| • Thomas H. Jonasson: | 11 |
| • Dawid Stachyra: | 11 |
| • Damian Sperz: | 10 |
| • Paweł Hlib: | 10 |



POLECAMY strony partnerskie





















