Osiągnięcia indywidualne i drużynowe
Osiągnięcia drużynowe (wraz z osiągnięciami Legii, Neptuna i GKS Wybrzeże)
Drużynowe Mistrzostwa Polski:
Srebro - 4 medale - 1960, 1967, 1978, 1985
Brąz - 2 medale - 1965, 1999
Razem - 6 medali DMP
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski:
Złoto - 1 medal - 1983
Srebro - 3 medale - 1978, 1980, 2010
Brąz - 1 medal - 1984
Razem - 5 medali MDMP
Drużynowy Puchar Polski:
Złoto - 1 medal - 1999
I liga (do 1999); ekstraliga (od 2000).
II liga (do 1999); I liga (od 2000).
III liga (do 1999); II liga (od 2000).
| Sezon | Liga | Miejsce | Pkt. | ||
| 1957 | III pn. | 4 | 11 | -43 | |
| 1958 | III | 7 | 16 | -86 | |
| 1959 | III | 3 | 18 | +16 | |
| 1960 | I | 2 | 19 | +174 | |
| 1961 | I | 7 | 8 | -123 | |
| 1962 | I | 5 | 12 | -63 | |
| 1963 | I | 5 | 12 | -140 | |
| 1964 | I | 5 | 12 | -15 | |
| 1965 | I | 3 | 17 | +71 | |
| 1966 | I | 4 | 16 | +22 | |
| 1967 | I | 2 | 17 | +22 | |
| 1968 | I | 8 | 9 | -38 | |
| 1969 | I | 6 | 9 | -77 | |
| 1970 | I | 7 | 10 | -113 | |
| 1971 | I | 7 | 10 | -214 | |
| 1972 | II | 2 | 18 | +161 | |
| 1973 | I | 3 | 17 | +114 | |
| 1974 | II | 2 | 20 | +82 | |
| 1975 | I | 8 | 10 | -99 | |
| 1976 | I | 9 | 14 | -70 | |
| 1977 | I | 6 | 16 | -26 | |
| 1978 | I | 2 | 23 | +45 | |
| 1979 | I | 5 | 20 | +63 | |
| 1980 | I | 9 | 10 | -349 | |
| 1981 | I | 4 | 20 | -26 | |
| 1982 | I | 5 | 19 | +10 | |
| 1983 | I | 5 | 17 | -21 | |
| 1984 | I | 7 | 17 | -35 | |
| 1985 | I | 2 | 26 | +215 | |
| 1986 | I | 7 | 16 | -92 | |
| 1987 | I | 7 | 11 | -95 | |
| 1988 | I | 6 | 16 | -45 | |
| 1989 | I | 9 | 9 | -80 | |
| 1990 | II | 6 | 16 | -28 | |
| 1991 | II | 3 | 34 | +211 | |
| 1992 | I | 9 | 8 | -299 | |
| 1993 | II | 1 | 29 | +339 | |
| 1994 | I | 5 | 19 | +78 | |
| 1995 | I | 9 | 8 | -135 | |
| 1996 | II | 3 | 35 | +364 | |
| 1997 | II | 4 | 30 | +341 | |
| 1998 | II | 2 | 38 | +657 | |
| 1999 | I | 3 | 25 | +52 | |
| 2000 | E | 8 | 16 | -21 | |
| 2001 | I | 1 | 34 | +313 | |
| 2002 | E | 7 | 6 | -265 | |
| 2003 | E | 7 | 9 | -266 | |
| 2004 | I | 1 | 28 | +312 | |
| 2005 | E | 7 | 11 | -47 | |
| 2006 | II | 1 | 35 | +293 | |
| 2007 | I | 3 | 20 | +102 | |
| 2008 | I | 2 | 33 | +145 | |
| 2009 | E | 8 | 10 | -74 | |
| 2010 | I | 2 | 14 | -107 | |
| 2011 | I | 2 | 15 | -5 |
Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl
Najbliższy mecz
Poniedziałek, 9 kwietnia 2012
I runda DMP
LOTOS Wybrzeże GdańskPGE Marma Rzeszów
Ostatni mecz
Niedziela, 25. września
Terminarz
-
Poniedziałek, 9 kwietnia 2012, I runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów
-
Niedziela, 22 kwietnia 2012, III runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz
-
Niedziela, 13 maja 2012, V runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Włókniarz Częstochowa
Tabela I ligi
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Unia Leszno | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Caelum Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 5. | PGE Marma Rzeszów | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Betard Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tauron Azoty Tarnów | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 10. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
Tabela MDMP
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Polonia Bydgoszcz | 4 | 20,5 | +81 |
| 2. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 4 | 20,5 | +78 |
| 3. | Unibax Toruń | 4 | 14,5 | +63 |
| 4. | Unia Leszno | 4 | 13,5 | +45 |
| 5. | Lubawa Litex Ostrów | 4 | 5 | +21 |
| 6. | Stokłosa Polonia Piła | 4 | 4 | +13 |
| 7. | GTŻ Grudziądz | 4 | 0 | 0 |
GKS Polisa
Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!
Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.
Business Speedway Klub
Forum społeczne
Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.
Program lojalnościowy
Rabaty dla posiadaczy karnetów
Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!
Typowanie
| 1. | JOLKA.W | 130 pkt. | 0 pkt. |
| 2. | polkub | 129 pkt. | 0 pkt. |
| 3. | Bobersky | 128 pkt. | 0 pkt. |
| 4. | łyli | 125 pkt. | 0 pkt. |
| 5. | kura1975 | 123 pkt. | 0 pkt. |
Oferta marketingowa
Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2011. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!
Baza kibiców
Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.















