Osi±gnięcia indywidualne i drużynowe
Osi±gnięcia drużynowe (wraz z osi±gnięciami Legii, Neptuna i GKS Wybrzeże)
Drużynowe Mistrzostwa Polski:
Srebro - 4 medale - 1960, 1967, 1978, 1985
Br±z - 2 medale - 1965, 1999
Razem - 6 medali DMP
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski:
Złoto - 1 medal - 1983
Srebro - 2 medale - 1978, 1980
Br±z - 1 medal - 1984
Razem - 4 medale MDMP
Drużynowy Puchar Polski:
Złoto - 1 medal - 1999
Zestawienie wyników w rozgrywkach ligowych
I liga (do 1999); ekstraliga (od 2000).
II liga (do 1999); I liga (od 2000).
III liga (do 1999); II liga (od 2000).
| Sezon | Liga | Miejsce | Pkt. | ||
| 1957 | III pn. | 4 | 11 | -43 | |
| 1958 | III | 7 | 16 | -86 | |
| 1959 | III | 3 | 18 | +16 | |
| 1960 | I | 2 | 19 | +174 | |
| 1961 | I | 7 | 8 | -123 | |
| 1962 | I | 5 | 12 | -63 | |
| 1963 | I | 5 | 12 | -140 | |
| 1964 | I | 5 | 12 | -15 | |
| 1965 | I | 3 | 17 | +71 | |
| 1966 | I | 4 | 16 | +22 | |
| 1967 | I | 2 | 17 | +22 | |
| 1968 | I | 8 | 9 | -38 | |
| 1969 | I | 6 | 9 | -77 | |
| 1970 | I | 7 | 10 | -113 | |
| 1971 | I | 7 | 10 | -214 | |
| 1972 | II | 2 | 18 | +161 | |
| 1973 | I | 3 | 17 | +114 | |
| 1974 | II | 2 | 20 | +82 | |
| 1975 | I | 8 | 10 | -99 | |
| 1976 | I | 9 | 14 | -70 | |
| 1977 | I | 6 | 16 | -26 | |
| 1978 | I | 2 | 23 | +45 | |
| 1979 | I | 5 | 20 | +63 | |
| 1980 | I | 9 | 10 | -349 | |
| 1981 | I | 4 | 20 | -26 | |
| 1982 | I | 5 | 19 | +10 | |
| 1983 | I | 5 | 17 | -21 | |
| 1984 | I | 7 | 17 | -35 | |
| 1985 | I | 2 | 26 | +215 | |
| 1986 | I | 7 | 16 | -92 | |
| 1987 | I | 7 | 11 | -95 | |
| 1988 | I | 6 | 16 | -45 | |
| 1989 | I | 9 | 9 | -80 | |
| 1990 | II | 6 | 16 | -28 | |
| 1991 | II | 3 | 34 | +211 | |
| 1992 | I | 9 | 8 | -299 | |
| 1993 | II | 1 | 29 | +339 | |
| 1994 | I | 5 | 19 | +78 | |
| 1995 | I | 9 | 8 | -135 | |
| 1996 | II | 3 | 35 | +364 | |
| 1997 | II | 4 | 30 | +341 | |
| 1998 | II | 2 | 38 | +657 | |
| 1999 | I | 3 | 25 | +52 | |
| 2000 | E | 8 | 16 | -21 | |
| 2001 | I | 1 | 34 | +313 | |
| 2002 | E | 7 | 6 | -265 | |
| 2003 | E | 7 | 9 | -266 | |
| 2004 | I | 1 | 28 | +312 | |
| 2005 | E | 7 | 11 | -47 | |
| 2006 | II | 1 | 35 | +293 | |
| 2007 | I | 3 | 20 | +102 | |
| 2008 | I | 2 | 33 | +145 | |
| 2009 | E | 8 | 10 | -74 |
|
Data modyfikacji podstrony: 3. maja 2010 |
|
Koszulka hokejowa
¶wietnej jako¶ci, efektowna koszulka w stylu hokejowym
70 zł
Szalik
dostępny w kilku wzorach(dwustronne i jednostronne) 30 zł
Czapeczka
z haftowanym herbem i płomieniami w klubowych barwach
35 zł
Flaga samochodowa
Flaga do umieszczenia na samochodzie. Wymiary: 37 x 26 cm.
20 zł
Parasol
czerwono-biało-niebieski parasol z klubowym herbem
40 zł
Naszywka
naszywka w kształcie historycznego herbu, wymiary: 6x4 cm
8 zł

Statystyki
¦rednie biegowe
| • Renat Gafurov: | 1,971 |
| • Dawid Stachyra: | 1,952 |
| • Paweł Hlib: | 1,862 |
| • Thomas H. Jonasson: | 1,762 |
¦rednie meczowe
| • Magnus Zetterström: | 10,000 |
| • Dawid Stachyra: | 9,308 |
| • Paweł Hlib: | 8,308 |
| • Thomas H. Jonasson: | 7,400 |
Punkty
| • Dawid Stachyra: | 110 |
| • Paweł Hlib: | 98 |
| • Magnus Zetterström: | 84 |
| • Matej Kus: | 74 |
Bonusy
| • Thomas H. Jonasson: | 11 |
| • Dawid Stachyra: | 11 |
| • Damian Sperz: | 10 |
| • Paweł Hlib: | 10 |



POLECAMY strony partnerskie




















