Aktualności
W Szwecji rozegrano półfinały
W pierwszych półfinałowych spotkaniach Elitserien wystąpiło dwóch gdańskich żużlowców. Nastroje po tych meczach mają z pewnością odmienne.Thomas H. Jonasson był jednym z architektów 10-punktowego zwycięstwa Vetlandy nad Piraterną. W 4 startach wywalczył 10 "oczek" z bonusem.
Równie udany początek jak młodszy kolega miał w meczu Hammarby - Indianerna Magnus Zetterstrm. W 4. i 9. biegu meldował się na drugiej i pierwszej pozycji, a gospodarze prowadzili po 11 wyścigach różnicą 2 punktów. Do końca zawodów kibice oglądali już jednak tylko podwójne zwycięstwa Indianerny, a niestety 3-krotnie pod taśmą stawał w nich "Zorro".
Spotkania rewanżowe odbędą się w przyszły wtorek.
Elit Vetlanda - 50:
1. Thomas H. Jonasson 10+1 (3,3,2,2')
2. Peter Karlsson 5+1 (2',2,1,0)
3. Jarosław Hampel 12+1 (1,3,3,3,2')
4. Patrick Hougaard 3 (0,1,1,1)
5. Jason Crump 14+1 (2',3,3,3,3)
6. Martin Vaculik 6 (1,3,0,0,2)
7. Christian Ago 0 (d,-,0,0)
Piraterna Motala - 40:
1. Greg Hancock - zastępstwo zawodnika
2. Linus Sundstroem 7 (1,0,2,2,2)
3. Przemysław Pawlicki 8 (3,2,2,0,1,w)
4. Maciej Janowski 7+3 (2',3,0,1',1')
5. Jonas Davidsson 7 (d,1,2,3,0,1)
6. Piotr Pawlicki 5+1 (2',1,t,1,1)
7. Daniel Davidsson 6 (3,0,-,3)
Biegi z udziałem Jonassona:
I. JONASSON, Karlsson, Sundstroem, J.Davidsson (d) [5:1 | 5:1]
VII. JONASSON, Prz. Pawlicki, Karlsson, Janowski [4:2 | 22:20]
X. J.Davidsson, JONASSON, Pi.Pawlicki, Ago [2:4 | 31:29]
XIV. Crump, JONASSON, Prz.Pawlicki, Davidsson [5:1 | 45:39]
Hammarby Sztokholm - 38:
1. Grzegorz Walasek 9 (3,2,3,1)
2. Rory Schlein 3+1 (2',0,0,1)
3. Tomasz Gollob 8 (3,3,1,0,1)
4. Norbert Kościuch 5 (1,1,3,u)
5. Magnus Zetterström 6 (2,3,1,0,0)
6. Robert Kościecha 7+1 (2,1',2,0,2)
7. Freddy Godlund 0 (0,-,0,0)
Indianerna Kumla - 52:
1. Ryan Sullivan 5 (0,0,2,3)
2. Niels Kristian Iversen 7+1 (1,2,1',3)
3. Joonas Kylmaekorpi 10+2 (2,1,2',3,2')
4. Antonio Lindbaeck 11+1 (0,3,3,2',3)
5. Piotr Protasiewicz 6+2 (3,w,1',2')
6. Bjarne Pedersen 5 (1,1,2,1)
7. Simon Gustafsson 8 (3,0,2,3)
Biegi z udziałem Zetterströma:
IV. Protasiewicz, ZETTERSTRÖM, Kościecha, Gustafsson [3:3 | 14:10]
IX. ZETTERSTRÖM, Sullivan, Iversen, Kościecha [3:3 | 29:25]
XII. Iversen, Kylmaekorpi, ZETTERSTRÖM, Kościuch (u) [1:5 | 35:37]
XIV. Kylmaekorpi, Protasiewicz, Walasek, ZETTERSTRÖM [1:5 | 37:47]
XV. Lindbaeck, Kylmaekorpi, Gollob, ZETTERSTRÖM [1:5 | 38:52]
Wasze komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy i skomentuj artykuł!
Najbliższy mecz
Niedziela, 3 czerwca 2012, godz. 18:00
VII runda DMP
LOTOS Wybrzeże GdańskFalubaz Zielona Góra
Ostatni mecz
Niedziela, 20 maja 2012
Terminarz
-
Niedziela, 3 czerwca 2012, VII runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra
-
Niedziela, 24 czerwca 2012, X runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów
-
Niedziela, 1 lipca 2012, XI runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Tauron Azoty Tarnów
Tabela I ligi
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Tauron Azoty Tarnów | 6 | 11 | + 69 |
| 2. | Stal Gorzów | 5 | 8 | + 68 |
| 3. | Unia Leszno | 5 | 7 | + 10 |
| 4. | Unibax Toruń | 4 | 6 | + 26 |
| 5. | Polonia Bydgoszcz | 6 | 6 | + 7 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 6 | 4 | - 34 |
| 7. | Betard Sparta Wrocław | 6 | 4 | - 39 |
| 8. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | - 2 |
| 9. | Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | - 66 |
| 10. | PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | - 39 |
Tabela MDMP
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Orzeł Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 3. | GTŻ Grudziądz | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KS Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Victoria Piła | 0 | 0 | 0 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
GKS Polisa
Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!
Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.
Business Speedway Klub
Forum społeczne
Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.
Program lojalnościowy
Rabaty dla posiadaczy karnetów
Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!
Typowanie
| 1. | mario061073 | 59 pkt. | +7 pkt. |
| 2. | Sly | 58 pkt. | +7 pkt. |
| 3. | pawel1985 | 56 pkt. | +7 pkt. |
| 4. | inmax1988 | 56 pkt. | +15 pkt. |
| 5. | zibi250451 | 54 pkt. | +10 pkt. |
Oferta marketingowa
Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2012. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!
Baza kibiców
Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.

















Komentarze: 0
Aby publikować komentarze, musisz być zalogowanym posiadaczem bezpłatnego konta MyGKS!