Punktacja szczegółowa
| LOTOS Wybrzeże Gdańsk - 46 | ||||||||||||
| nr | zawodnik | biegi | punkty | bon. | ||||||||
![]() |
1 | Paweł Hlib | 3 | d | 2 | 1' | 6 | 1 | ||||
| 2 | Andriej Kobrin | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| 3 | Dawid Stachyra | 1' | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||||
| 4 | Renat Gafurov | 2 | 1' | 1 | 2' | 3 | t | 9 | 2 | |||
| 5 | Thomas Jonasson | 1 | 3 | 1 | 2' | 3 | 10 | 1 | ||||
| 6 | Mateusz Lampkowski | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 7 | Matej Kus | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | |||
| Marma Hadykówka Rzeszów - 44 | ||||||||||||
| nr | zawodnik | biegi | punkty | bon. | ||||||||
![]() |
9 | Mikael Max | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
| 10 | Łukasz Kret | 1' | 0 | w | w | 1 | 1 | |||||
| 11 | Rafał Okoniewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | ||||
| 12 | Piotr Machnik | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Maciej Kuciapa | 2' | 3 | d | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 14 | Dawid Lampart | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 15 | Ludvig Lindgren | 1 | 0 | 1 | 2' | 0 | 4 | 1 | ||||
| bieg | czas | kolejność | bieg | mecz |
| 1. | 67,38 | P. HLIB, M. Max, Ł. Kret, A. KOBRIN | 3:3 | 3:3 |
| 2. | 66,96 | D. Lampart, M. KUS, L. Lindgren, M. LAMPKOWSKI | 4:2 | 7:5 |
| 3. | 66,43 | R. Okoniewski, R. GAFUROV, D. STACHYRA, L. Lindgren | 3:3 | 10:8 |
| 4. | 66,67 | D. Lampart, M. Kuciapa, T. JONASSON, M. LAMPKOWSKI | 5:1 | 15:9 |
| 5. | 67,27 | R. Okoniewski, M. KUS, L. Lindgren, P. HLIB (d4) | 4:2 | 19:11 |
| 6. | 66,78 | M. Kuciapa, D. STACHYRA, R. GAFUROV, D. Lampart | 3:3 | 22:14 |
| 7. | 67,79 | T. JONASSON, M. Max, M. KUS, Ł. Kret | 2:4 | 24:18 |
| 8. | 68,54 | D. Lampart, P. HLIB, R. GAFUROV, M. Kuciapa (d1) | 3:3 | 27:21 |
| 9. | 67,88 | D. STACHYRA, R. GAFUROV, M. Max, Ł. Kret (w/u4) | 1:5 | 28:26 |
| 10. | 68,38 | R. Okoniewski, L. Lindgren, T. JONASSON, M. LAMPKOWSKI | 5:1 | 33:27 |
| 11. | 68,05 | D. STACHYRA, M. Kuciapa, M. KUS, Ł. Kret (w) | 2:4 | 35:31 |
| 12. | 68,02 | R. Okoniewski, M. KUS, P. HLIB, D. Lampart | 3:3 | 38:34 |
| 13. | 67,26 | R. GAFUROV, T. JONASSON, M. Max, L. Lindgren | 1:5 | 39:39 |
| 14. | 67,82 | T. JONASSON, M. Max, M. KUS, P. Machnik | 2:4 | 41:43 |
| 15. | 66,90 | D. STACHYRA, R. Okoniewski, M. Kuciapa, R. GAFUROV (t) | 3:3 | 44:46 |
Sędziował Piotr Lis z Lublina
NCD: 66,43 s - Rafał Okoniewski w III wyścigu
Startowano według pierwszego zestawu.Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl
Najbliższy mecz
Poniedziałek, 9 kwietnia 2012
I runda DMP
LOTOS Wybrzeże GdańskPGE Marma Rzeszów
Ostatni mecz
Niedziela, 25. września
Terminarz
-
Poniedziałek, 9 kwietnia 2012, I runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów
-
Niedziela, 22 kwietnia 2012, III runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz
-
Niedziela, 13 maja 2012, V runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Włókniarz Częstochowa
Tabela I ligi
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Unia Leszno | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Caelum Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 5. | PGE Marma Rzeszów | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Betard Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tauron Azoty Tarnów | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 10. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
Tabela MDMP
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Polonia Bydgoszcz | 4 | 20,5 | +81 |
| 2. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 4 | 20,5 | +78 |
| 3. | Unibax Toruń | 4 | 14,5 | +63 |
| 4. | Unia Leszno | 4 | 13,5 | +45 |
| 5. | Lubawa Litex Ostrów | 4 | 5 | +21 |
| 6. | Stokłosa Polonia Piła | 4 | 4 | +13 |
| 7. | GTŻ Grudziądz | 4 | 0 | 0 |
GKS Polisa
Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!
Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.
Business Speedway Klub
Forum społeczne
Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.
Program lojalnościowy
Rabaty dla posiadaczy karnetów
Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!
Typowanie
| 1. | JOLKA.W | 130 pkt. | 0 pkt. |
| 2. | polkub | 129 pkt. | 0 pkt. |
| 3. | Bobersky | 128 pkt. | 0 pkt. |
| 4. | łyli | 125 pkt. | 0 pkt. |
| 5. | kura1975 | 123 pkt. | 0 pkt. |
Oferta marketingowa
Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2011. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!
Baza kibiców
Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.
















