Punktacja szczegółowa
| Marma Hadykówka Rzeszów - 54 | ||||||||||||
| nr | zawodnik | biegi | punkty | bon. | ||||||||
![]() |
1 | Chris Harris | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | |||
| 2 | Mikael Max | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 3 | Rafał Okoniewski | 3 | 3 | 2 | 3 | 1' | 12 | 1 | ||||
| 4 | Maciej Kuciapa | 1 | 2' | 1' | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 5 | Lee Richardson | 2' | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | ||||
| 6 | Dawid Lampart | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | 0 | ||||
| 7 | Łukasz Kret | t | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LOTOS Wybrzeże Gdańsk - 35 | ||||||||||||
| nr | zawodnik | biegi | punkty | bon. | ||||||||
![]() |
9 | Magnus Zetterström | 3 | d | 1' | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
| 10 | Thomas Jonasson | 1 | w | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||||
| 11 | Dawid Stachyra | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | ||||
| 12 | Renat Gafurov | 0 | 2 | 1' | 0 | - | 3 | 1 | ||||
| 13 | Paweł Hlib | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |||||
| 14 | Mateusz Lampkowski | 1 | - | 0 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 15 | Matej Kus | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
| bieg | czas | kolejność | bieg | mecz |
| 1. | 62,18 | M. ZETTERSTRÖM, C. Harris, T. JONASSON, M. Max | 4:2 | 4:2 |
| 2. | 63,25 | D. Lampart, M. KUS, M. LAMPKOWSKI, Ł. Kret (t) | 3:3 | 7:5 |
| 3. | 63,28 | R. Okoniewski, D. STACHYRA, M. Kuciapa, R. GAFUROV | 2:4 | 9:9 |
| 4. | 63,59 | D. Lampart, L. Richardson, M. KUS, P. HLIB | 1:5 | 10:14 |
| 5. | 63,12 | C. Harris, R. GAFUROV, M. Max, D. STACHYRA | 2:4 | 12:18 |
| 6. | 63,71 | R. Okoniewski, M. Kuciapa, P. HLIB, M. LAMPKOWSKI | 1:5 | 13:23 |
| 7. | 65,78 | L. Richardson, D. Lampart, T. JONASSON (w/u2), M. ZETTERSTRÖM (d/start) | 0:5 | 13:28 |
| 8. | 63,97 | M. Max, M. KUS, M. ZETTERSTRÖM, C. Harris | 3:3 | 16:31 |
| 9. | 64,03 | T. JONASSON, R. Okoniewski, M. Kuciapa, M. ZETTERSTRÖM | 3:3 | 19:34 |
| 10. | 64,63 | L. Richardson, D. STACHYRA, R. GAFUROV, Ł. Kret | 3:3 | 22:37 |
| 11. | 64,78 | R. Okoniewski, T. JONASSON, M. Max, P. HLIB | 2:4 | 24:41 |
| 12. | 64,43 | D. STACHYRA, C. Harris, M. LAMPKOWSKI, Ł. Kret | 4:2 | 28:43 |
| 13. | 64,47 | L. Richardson, M. ZETTERSTRÖM, M. Kuciapa, R. GAFUROV | 2:4 | 30:47 |
| 14. | 64,56 | C. Harris, T. JONASSON, M. Kuciapa, M. KUS | 2:4 | 32:51 |
| 15. | 64,96 | D. STACHYRA, L. Richardson, R. Okoniewski, M. ZETTERSTRÖM | 3:3 | 35:54 |
Sędziował Ryszard Bryła z Zielonej Góry
NCD: 62,18 s - Magnus Zetterström w I wyścigu
Widzów: 3500
Startowano według drugiego zestawu.Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl
Najbliższy mecz
Niedziela, 3 czerwca 2012, godz. 18:00
VII runda DMP
LOTOS Wybrzeże GdańskFalubaz Zielona Góra
Ostatni mecz
Niedziela, 20 maja 2012
Terminarz
-
Niedziela, 3 czerwca 2012, VII runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra
-
Niedziela, 24 czerwca 2012, X runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów
-
Niedziela, 1 lipca 2012, XI runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Tauron Azoty Tarnów
Tabela I ligi
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Tauron Azoty Tarnów | 6 | 11 | + 69 |
| 2. | Stal Gorzów | 5 | 8 | + 68 |
| 3. | Unia Leszno | 5 | 7 | + 10 |
| 4. | Unibax Toruń | 4 | 6 | + 26 |
| 5. | Polonia Bydgoszcz | 6 | 6 | + 7 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 6 | 4 | - 34 |
| 7. | Betard Sparta Wrocław | 6 | 4 | - 39 |
| 8. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | - 2 |
| 9. | Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | - 66 |
| 10. | PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | - 39 |
Tabela MDMP
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Orzeł Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 3. | GTŻ Grudziądz | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KS Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Victoria Piła | 0 | 0 | 0 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
GKS Polisa
Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!
Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.
Business Speedway Klub
Forum społeczne
Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.
Program lojalnościowy
Rabaty dla posiadaczy karnetów
Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!
Typowanie
| 1. | mario061073 | 59 pkt. | +7 pkt. |
| 2. | Sly | 58 pkt. | +7 pkt. |
| 3. | pawel1985 | 56 pkt. | +7 pkt. |
| 4. | inmax1988 | 56 pkt. | +15 pkt. |
| 5. | zibi250451 | 54 pkt. | +10 pkt. |
Oferta marketingowa
Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2012. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!
Baza kibiców
Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.

















