Statystyki zespołu
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 17 | 57 | 4 | 6 | 19 | 21 | 1 | 4 | 2 | - | 43 | 6 | 49 | 0,860 | 2,882 | 0,960 | 0,781 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 10 | 44 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | 2 | 69 | 1 | 70 | 1,591 | 7,000 | 1,368 | 1,760 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 18 | 92 | 32 | 27 | 21 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 171 | 20 | 191 | 2,076 | 10,611 | 2,045 | 2,104 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 6 | 15 | - | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 10 | 1 | 11 | 0,733 | 1,833 | 1,000 | 0,333 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 17 | 71 | 12 | 22 | 17 | 16 | 2 | 2 | - | - | 97 | 15 | 112 | 1,577 | 6,588 | 1,882 | 1,297 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 15 | 75 | 29 | 28 | 9 | 2 | 1 | 6 | - | - | 152 | 15 | 167 | 2,227 | 11,133 | 2,590 | 1,833 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 18 | 68 | 11 | 18 | 15 | 15 | 1 | 6 | - | 2 | 84 | 13 | 97 | 1,426 | 5,389 | 1,750 | 1,063 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - | 8 | 1,600 | 8,000 | NS | 1,600 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 16 | 85 | 42 | 32 | 10 | - | - | - | 1 | - | 200 | 20 | 220 | 2,588 | 13,750 | 2,822 | 2,325 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 14 | 65 | 24 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | - | - | 119 | 7 | 126 | 1,938 | 9,000 | 2,026 | 1,815 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | w | d | u | t | pkt | bon | suma | śr./bieg | śr./mecz | dom | wyj. | |||
| 6 | 23 | 2 | 7 | 8 | 4 | - | 2 | - | - | 28 | 5 | 33 | 1,435 | 5,500 | 1,636 | 1,250 | |||
| Wkład w dorobek punktowy zespołu: | |||||||||||||||||||
Legenda:
M - mecze, B - biegi, 1 - wyścigi wygrane, 2 - drugie miejsca, 3 - trzecie miejsca, 4 - czwarte miejsca, w - wykluczenia, d - defekty, u - upadki, t - taśmy, pkt - punkty, bon - bonusy, suma - punkty + bonusy, śr./bieg - średnia biegowa, śr./mecz - średnia meczowa, dom - średnia biegowa ze spotkań w Gdańsku, wyj. - średnia biegowa ze spotkań wyjazdowych.
| RAZEM | Dom | Wyjazd | |
| Mecze | 20 | 10 | 10 |
| Zdobyte punkty meczowe | 27 | 18 | 9 |
| Stracone punkty meczowe | 13 | 2 | 11 |
| Procent zdobytych punktów | 67,50% | 90,00% | 45,00% |
| Zdobyte punkty biegowe | 981 | 536 | 445 |
| Stracone punkty biegowe | 810 | 356 | 454 |
| Bilans | 171 | 180 | -9 |
| Zwycięstwa | 13 | 9 | 4 |
| Remisy | 1 | 0 | 1 |
| Porażki | 6 | 1 | 5 |
| Najlepszy wynik | 69:16 (Lechma Poznań) |
34:56 (Lechma Poznań) |
|
| Najgorszy wynik | 37:52 (Start Gniezno) |
57:33 (Polonia Bydgoszcz) |
|
| Najdłużej bez zwycięstwa | 2 kol. | 1 kol. | 2 kol. |
| Najdłużej bez porażki | 6 kol. | 9 kol. | 2 kol. |
Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl
Najbliższy mecz
Poniedziałek, 9 kwietnia 2012
I runda DMP
LOTOS Wybrzeże GdańskPGE Marma Rzeszów
Ostatni mecz
Niedziela, 25. września
Terminarz
-
Poniedziałek, 9 kwietnia 2012, I runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów
-
Niedziela, 22 kwietnia 2012, III runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz
-
Niedziela, 13 maja 2012, V runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Włókniarz Częstochowa
Tabela I ligi
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Unia Leszno | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Caelum Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 5. | PGE Marma Rzeszów | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Betard Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tauron Azoty Tarnów | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 10. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
Tabela MDMP
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Polonia Bydgoszcz | 4 | 20,5 | +81 |
| 2. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 4 | 20,5 | +78 |
| 3. | Unibax Toruń | 4 | 14,5 | +63 |
| 4. | Unia Leszno | 4 | 13,5 | +45 |
| 5. | Lubawa Litex Ostrów | 4 | 5 | +21 |
| 6. | Stokłosa Polonia Piła | 4 | 4 | +13 |
| 7. | GTŻ Grudziądz | 4 | 0 | 0 |
GKS Polisa
Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!
Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.
Business Speedway Klub
Forum społeczne
Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.
Program lojalnościowy
Rabaty dla posiadaczy karnetów
Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!
Typowanie
| 1. | JOLKA.W | 130 pkt. | 0 pkt. |
| 2. | polkub | 129 pkt. | 0 pkt. |
| 3. | Bobersky | 128 pkt. | 0 pkt. |
| 4. | łyli | 125 pkt. | 0 pkt. |
| 5. | kura1975 | 123 pkt. | 0 pkt. |
Oferta marketingowa
Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2011. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!
Baza kibiców
Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.



















