Sylwetki

Tomasz Chrzanowski  
fot. Tomasz Oktaba
 Wiek: 28
 Miejsce ur.: Lulkowo
 Data urodzenia: 04.02.1980
 Śr. biegowa '07: 2,337 (I)
     Tomasz Chrzanowski startuje w Gdańsku od roku 2003, z roczną przerwą na występy w Rzeszowie w sezonie 2006, kiedy nadmorska drużyna była zmuszona rywalizować w II lidze. Największym sukcesem wśród licznych osiągnięć "Chrzanka" jest z pewnością awans do cyklu Grand Prix 2005. Stało się tak dzięki drugiemu miejscu Tomasza w finale eliminacji do GP w Vojens w roku 2004. Na arenie międzynarodowej Chrzanowski był ponadto dwukrotnym finalistą IMŚJ i IMEJ. W tych drugich rozgrywkach "Chrzanek" zajął czwarte miejsce w roku 1999.

     W sezonie 2001 Tomasz świętował ze swoim macierzystym Apatorem zdobycie tytułu Drużynowych Mistrzów Polski. Jest to jak dotychczas jedyny złoty "krążek" wywalczony przez "Chrzanka" w rodzimych zawodach mistrzowskich. Tomasz był ponadto dwukrotnym medalistą MIMP, w których w roku 1999 stanął na najniższym stopniu podium, a rok później poprawił się o jedno miejsce, zdobywając medal srebrny. Brązowe "krążki" zawisły na szyi Chrzanowskiego także w rozgrywkach o MDMP w sezonie 1999, MMPPK w roku 2000 i MPPK 2004. Ten ostatni medal "Chrzanek" zdobył reprezentując barwy klubu z Gdańska. Wychowanek Apatora ma za sobą także starty w finałach Złotego, Srebrnego (trzecie miejsce w 2000 r.) i Brązowego Kasku (druga lokata w 1999 r.). Jak dotychczas Tomasz Chrzanowski trzykrotnie kwalifikował się do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski. Najwyższą, ósmą pozycję "Chrzanek" zajął w 2004 roku w Częstochowie z dorobkiem siedmiu punktów.

O F I C J A L N A   S T R O N A   Z A W O D N I K A:                                                        czytaj dalej
Oficjalna strona Tomasza Chrzanowskiego

Poprzednie polskie kluby:
1997 - Apator Toruń
1998 - Apator Toruń
1999 - Apator Toruń
2000 - Apator Toruń
2001 - Apator Toruń
2002 - Apator Toruń
2003 - Wybrzeże Gdańsk
2004 - Wybrzeże Gdańsk
2005 - Wybrzeże Gdańsk
2006 - Stal Rzeszów
2007 - Wybrzeże Gdańsk


Występy ligowe - sezon 2007:
15.04 || Start Gniezno - LOTOS Gdańsk 47:43 - 17 (3,3,3,3,2,3)
17.04 || LOTOS Gdańsk - Stal Gorzów 53:39 - 9+1 (2,2,3,1',1)
22.04 || LOTOS Gdańsk - TŻ Sipma Lublin 55:37 - 11 (3,3,3,1,1)
29.04 || PSŻ Milion Team Poznań - LOTOS Gdańsk 47:42 - 12 (3,3,w,3,3)
03.05 || LOTOS Gdańsk - KM Intar Lazur Ostrów 58:33 - 9+1 (3,2,2,0,2')
06.05 || RKM Rybnik - LOTOS Gdańsk 46:44 - 13+1 (2,3,2',3,3)
20.05 || GTŻ Grudziądz - LOTOS Gdańsk 48:41 - 8 (1,2,2,2,1)
27.05 || LOTOS Gdańsk - GTŻ Grudziądz 57:35 - 14 (3,3,3,3,2)
10.06 || LOTOS Gdańsk - RKM Rybnik 47:43 - 14 (3,3,3,3,2)
24.06 || KM Intar Lazur Ostrów - LOTOS Gdańsk 43:47 - 12 (2,2,3,3,2)
08.07 || LOTOS Gdańsk - PSŻ Milion Team Poznań 58:33 - 15 (3,3,3,3,3)
22.07 || TŻ Sipma Lublin - LOTOS Gdańsk 42:51 - 14 (3,2,3,3,3)
29.07 || LOTOS Gdańsk - Start Gniezno 58:35 - 11 (3,3,3,2)
05.08 || Stal Gorzów - LOTOS Gdańsk 57:33 - 6 (2,1,2,1,w)
12.08 || LOTOS Gdańsk - KM Intar Lazur Ostrów 52:41 - 12 (3,3,2,2,2)
19.08 || KM Intar Lazur Ostrów - LOTOS Gdańsk 51:41 - 10+1 (2,2,2,2,1,1')
26.08 || KM Intar Lazur Ostrów - LOTOS Gdańsk 47:43 - 10 (3,3,d,2,2)

Występy ligowe - sezon 2006:
09.04 || Stal Rzeszów - Włókniarz Częstochowa 47:43 - 9 (1,2,3,2,1)
17.04 || Unia Tarnów - Stal Rzeszów 53:37 - 8+3 (1',1',3,2',1,0)
23.04 || Stal Rzeszów - RKM Rybnik 59:31 - 14+1 (3,2',3,3,3)
30.04 || KS Toruń - Stal Rzeszów 59:31 - 12 (3,3,0,3,2,1)
03.05 || Unia Leszno - Stal Rzeszów 57:33 - 8+1 (2,1,2,1',2)
07.05 || Stal Rzeszów - Atlas Wrocław 44:46 - 9 (3,2,1,0,3,0)
21.05 || Polonia Bydgoszcz - Stal Rzeszów 46:41 - 3 (1,1,1)
28.05 || Stal Rzeszów - Polonia Bydgoszcz 47:42 - 8 (1,2,2,2,1)
15.o6 || Atlas Wrocław - Stal Rzeszów 48:42 - 9 (0,3,3,2,1)
18.06 || Stal Rzeszów - Unia Leszno 46:44 - 7 (1,1,2,2,1)
25.06 || Stal Rzeszów - KS Toruń 47:43 - 8 (0,3,2,2,1)
02.07 || RKM Rybnik - Stal Rzeszów 43:47 - 10 (3,3,3,1,0)
14.07 || Stal Rzeszów - Unia Tarnów 71:18 - 12+3 (2',3,2',3,2')
30.07 || Włókniarz Czestochowa - Stal Rzeszów 49:41 - 5+1 (1,1,1,0,1',1)
13.08 || Stal Rzeszów - KS Toruń 62:27 - 9 (1,3,2,3)
20.08 || RKM Rybnik - Stal Rzeszów 39:51 - 7+1 (1,3,1,1,1')
27.08 || Unia Leszno - Stal Rzeszów 49:41 - 10+2 (2,2',2,2',2,0)
10.09 || Stal Rzeszów - Unia Leszno 47:43 - 11 (3,2,3,2,1)
15.09 || KS Toruń - Stal Rzeszów 50:40 - 15 (2,3,3,2,2,3)
24.09 || Stal Rzeszów - RKM Rybnik 51:39 - 13 (3,2,3,2,3)

sezonligam.b.pktbon.razemśr/biegśr/mecz
2007I178619742012,33711,824
2006E20103187121991,9329,950

Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl

Najbliższy mecz

Poniedziałek, 9 kwietnia 2012

PGE Marma Rzeszów I runda DMP LOTOS Wybrzeże Gdańsk
PGE Marma Rzeszów

www rywala | bilety

Ostatni mecz

Niedziela, 25. września

GTŻ Grudziądz XX runda DM I ligi LOTOS Wybrzeże Gdańsk
GTŻ Grudziądz

relacja | www rywala

Terminarz

  • Poniedziałek, 9 kwietnia 2012, I runda DMP
    LOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów
  • Niedziela, 22 kwietnia 2012, III runda DMP
    LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz
  • Niedziela, 13 maja 2012, V runda DMP
    LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Włókniarz Częstochowa

terminarz imprez w Gdańsku | terminarz ligowy

Tabela I ligi

L.p. Drużyna M P +/-
1. Falubaz Zielona Góra 0 0 0
2. Unia Leszno 0 0 0
3. Caelum Stal Gorzów 0 0 0
4. Unibax Toruń 0 0 0
5. PGE Marma Rzeszów 0 0 0
6. Betard Sparta Wrocław 0 0 0
7. Tauron Azoty Tarnów 0 0 0
8. Włókniarz Częstochowa 0 0 0
9. Polonia Bydgoszcz 0 0 0
10. LOTOS Wybrzeże Gdańsk 0 0 0

Tabela MDMP

L.p. Drużyna M P +/-
1. Polonia Bydgoszcz 4 20,5 +81
2. LOTOS Wybrzeże Gdańsk 4 20,5 +78
3. Unibax Toruń 4 14,5 +63
4. Unia Leszno 4 13,5 +45
5. Lubawa Litex Ostrów 4 5 +21
6. Stokłosa Polonia Piła 4 4 +13
7. GTŻ Grudziądz 4 0 0

Nasze inicjatywy

GKS Polisa

Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!

Polisa

Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.

Business Speedway Klub

Forum społeczne

Business Speedway Klub

Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.

Program lojalnościowy

Rabaty dla posiadaczy karnetów

Program Lojalnościowy

Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!

Typowanie

1. JOLKA.W 130 pkt. 0 pkt.
2. polkub 129 pkt. 0 pkt.
3. Bobersky 128 pkt. 0 pkt.
4. łyli 125 pkt. 0 pkt.
5. kura1975 123 pkt. 0 pkt.
Jesteśmy na Facebooku

Jesteśmy na Facebooku

Zostań naszym fanem na FB i bądź na bieżąco!

Oferta marketingowa

Oferta marketingowa

Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2011. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!

Baza kibiców

Baza kibiców

Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.

Sponsor tytularny

LOTOS

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
www.lotos.pl