Sylwetki
|
Tomasz Chrzanowski
|
|
W sezonie 2001 Tomasz świętował ze swoim macierzystym Apatorem zdobycie tytułu Drużynowych Mistrzów Polski. Jest to jak dotychczas jedyny złoty "krążek" wywalczony przez "Chrzanka" w rodzimych zawodach mistrzowskich. Tomasz był ponadto dwukrotnym medalistą MIMP, w których w roku 1999 stanął na najniższym stopniu podium, a rok później poprawił się o jedno miejsce, zdobywając medal srebrny. Brązowe "krążki" zawisły na szyi Chrzanowskiego także w rozgrywkach o MDMP w sezonie 1999, MMPPK w roku 2000 i MPPK 2004. Ten ostatni medal "Chrzanek" zdobył reprezentując barwy klubu z Gdańska. Wychowanek Apatora ma za sobą także starty w finałach Złotego, Srebrnego (trzecie miejsce w 2000 r.) i Brązowego Kasku (druga lokata w 1999 r.). Jak dotychczas Tomasz Chrzanowski trzykrotnie kwalifikował się do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski. Najwyższą, ósmą pozycję "Chrzanek" zajął w 2004 roku w Częstochowie z dorobkiem siedmiu punktów.
O F I C J A L N A S T R O N A Z A W O D N I K A: czytaj dalej 


Poprzednie polskie kluby:
|
1997 - Apator Toruń 1998 - Apator Toruń 1999 - Apator Toruń 2000 - Apator Toruń 2001 - Apator Toruń 2002 - Apator Toruń |
2003 - Wybrzeże Gdańsk 2004 - Wybrzeże Gdańsk 2005 - Wybrzeże Gdańsk 2006 - Stal Rzeszów 2007 - Wybrzeże Gdańsk |
Występy ligowe - sezon 2007:
15.04 || Start Gniezno - LOTOS Gdańsk 47:43 - 17 (3,3,3,3,2,3)17.04 || LOTOS Gdańsk - Stal Gorzów 53:39 - 9+1 (2,2,3,1',1)
22.04 || LOTOS Gdańsk - TŻ Sipma Lublin 55:37 - 11 (3,3,3,1,1)
29.04 || PSŻ Milion Team Poznań - LOTOS Gdańsk 47:42 - 12 (3,3,w,3,3)
03.05 || LOTOS Gdańsk - KM Intar Lazur Ostrów 58:33 - 9+1 (3,2,2,0,2')
06.05 || RKM Rybnik - LOTOS Gdańsk 46:44 - 13+1 (2,3,2',3,3)
20.05 || GTŻ Grudziądz - LOTOS Gdańsk 48:41 - 8 (1,2,2,2,1)
27.05 || LOTOS Gdańsk - GTŻ Grudziądz 57:35 - 14 (3,3,3,3,2)
10.06 || LOTOS Gdańsk - RKM Rybnik 47:43 - 14 (3,3,3,3,2)
24.06 || KM Intar Lazur Ostrów - LOTOS Gdańsk 43:47 - 12 (2,2,3,3,2)
08.07 || LOTOS Gdańsk - PSŻ Milion Team Poznań 58:33 - 15 (3,3,3,3,3)
22.07 || TŻ Sipma Lublin - LOTOS Gdańsk 42:51 - 14 (3,2,3,3,3)
29.07 || LOTOS Gdańsk - Start Gniezno 58:35 - 11 (3,3,3,2)
05.08 || Stal Gorzów - LOTOS Gdańsk 57:33 - 6 (2,1,2,1,w)
12.08 || LOTOS Gdańsk - KM Intar Lazur Ostrów 52:41 - 12 (3,3,2,2,2)
19.08 || KM Intar Lazur Ostrów - LOTOS Gdańsk 51:41 - 10+1 (2,2,2,2,1,1')
26.08 || KM Intar Lazur Ostrów - LOTOS Gdańsk 47:43 - 10 (3,3,d,2,2)
Występy ligowe - sezon 2006:
09.04 || Stal Rzeszów - Włókniarz Częstochowa 47:43 - 9 (1,2,3,2,1)17.04 || Unia Tarnów - Stal Rzeszów 53:37 - 8+3 (1',1',3,2',1,0)
23.04 || Stal Rzeszów - RKM Rybnik 59:31 - 14+1 (3,2',3,3,3)
30.04 || KS Toruń - Stal Rzeszów 59:31 - 12 (3,3,0,3,2,1)
03.05 || Unia Leszno - Stal Rzeszów 57:33 - 8+1 (2,1,2,1',2)
07.05 || Stal Rzeszów - Atlas Wrocław 44:46 - 9 (3,2,1,0,3,0)
21.05 || Polonia Bydgoszcz - Stal Rzeszów 46:41 - 3 (1,1,1)
28.05 || Stal Rzeszów - Polonia Bydgoszcz 47:42 - 8 (1,2,2,2,1)
15.o6 || Atlas Wrocław - Stal Rzeszów 48:42 - 9 (0,3,3,2,1)
18.06 || Stal Rzeszów - Unia Leszno 46:44 - 7 (1,1,2,2,1)
25.06 || Stal Rzeszów - KS Toruń 47:43 - 8 (0,3,2,2,1)
02.07 || RKM Rybnik - Stal Rzeszów 43:47 - 10 (3,3,3,1,0)
14.07 || Stal Rzeszów - Unia Tarnów 71:18 - 12+3 (2',3,2',3,2')
30.07 || Włókniarz Czestochowa - Stal Rzeszów 49:41 - 5+1 (1,1,1,0,1',1)
13.08 || Stal Rzeszów - KS Toruń 62:27 - 9 (1,3,2,3)
20.08 || RKM Rybnik - Stal Rzeszów 39:51 - 7+1 (1,3,1,1,1')
27.08 || Unia Leszno - Stal Rzeszów 49:41 - 10+2 (2,2',2,2',2,0)
10.09 || Stal Rzeszów - Unia Leszno 47:43 - 11 (3,2,3,2,1)
15.09 || KS Toruń - Stal Rzeszów 50:40 - 15 (2,3,3,2,2,3)
24.09 || Stal Rzeszów - RKM Rybnik 51:39 - 13 (3,2,3,2,3)
| sezon | liga | m. | b. | pkt | bon. | razem | śr/bieg | śr/mecz |
| 2007 | I | 17 | 86 | 197 | 4 | 201 | 2,337 | 11,824 |
| 2006 | E | 20 | 103 | 187 | 12 | 199 | 1,932 | 9,950 |
|
Data modyfikacji podstrony: 26. marca 2010 |
|
Koszulka hokejowa
świetnej jakości, efektowna koszulka w stylu hokejowym
70 zł
Szalik
dostępny w kilku wzorach(dwustronne i jednostronne) 30 zł
Czapeczka
z haftowanym herbem i płomieniami w klubowych barwach
35 zł
Flaga samochodowa
Flaga do umieszczenia na samochodzie. Wymiary: 37 x 26 cm.
20 zł
Parasol
czerwono-biało-niebieski parasol z klubowym herbem
40 zł
Naszywka
naszywka w kształcie historycznego herbu, wymiary: 6x4 cm
8 zł

Statystyki
Średnie biegowe
| • Renat Gafurov: | 1,971 |
| • Dawid Stachyra: | 1,952 |
| • Paweł Hlib: | 1,862 |
| • Thomas H. Jonasson: | 1,762 |
Średnie meczowe
| • Magnus Zetterström: | 10,000 |
| • Dawid Stachyra: | 9,308 |
| • Paweł Hlib: | 8,308 |
| • Thomas H. Jonasson: | 7,400 |
Punkty
| • Dawid Stachyra: | 110 |
| • Paweł Hlib: | 98 |
| • Magnus Zetterström: | 84 |
| • Matej Kus: | 74 |
Bonusy
| • Thomas H. Jonasson: | 11 |
| • Dawid Stachyra: | 11 |
| • Damian Sperz: | 10 |
| • Paweł Hlib: | 10 |



POLECAMY strony partnerskie





















