Wyniki żużlowców LOTOS-u
| Data | Zawodnik | Kraj | Zawody | Wynik |
| 18.9.2011 r. | Damian Sperz | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 48:42 | 1 (1,d,-,-,0) | |
| 18.9.2011 r. | Magnus Zetterström | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 48:42 | 9+1 (2,2',0,2,3) | |
| 18.9.2011 r. | Mikael Max | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 48:42 | 8 (3,2,2,1,0) | |
| 18.9.2011 r. | Dawid Stachyra | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 48:42 | 3+1 (2',1,d,-) | |
| 18.9.2011 r. | Kamil Brzozowski | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 48:42 | 3+2 (1',d,1,1,-) | |
| 18.9.2011 r. | Thomas Jonasson | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 48:42 | 11 (2,2,3,3,1) | |
| 17.9.2011 r. | Renat Gafurov | Finał MEP - Piła | 11 (3,1,3,w,2,2) | |
| 17.9.2011 r. | Darcy Ward | Eastbourne Eagles - Poole Pirates 39:51 | 11+3 (2,2',3,2',2') | |
| 17.9.2011 r. | Thomas Jonasson | Finał IM Szwecji - Malilla | V. 9+2 (2,2,2,1,2) | |
| 17.9.2011 r. | Mikael Max | Finał IM Szwecji - Malilla | XIII. 5 (1,w,1,2,1) | |
| 16.9.2011 r. | Darcy Ward | Polonia Bydgoszcz - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 57:33 | 12 (3,1,3,2,1,2) | |
| 16.9.2011 r. | Damian Sperz | Polonia Bydgoszcz - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 57:33 | 3+1 (0,0,-,2,-,1') | |
| 16.9.2011 r. | Magnus Zetterström | Polonia Bydgoszcz - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 57:33 | 4 (3,d,d,1,0) | |
| 16.9.2011 r. | Renat Gafurov | Polonia Bydgoszcz - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 57:33 | 7 (1,3,1,w,2,d) | |
| 16.9.2011 r. | Dawid Stachyra | Polonia Bydgoszcz - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 57:33 | 2 (0,0,-,-,2) | |
| 16.9.2011 r. | Paweł Hlib | Polonia Bydgoszcz - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 57:33 | 1+1 (0,1',-,-) | |
| 16.9.2011 r. | Mikael Max | Polonia Bydgoszcz - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 57:33 | 4 (1,2,1,0,-) | |
| 15.9.2011 r. | Renat Gafurov | Olymp Praga - Zlata Prilba Pardubice 45:45 | 12 (1,0,3,3,3,2) +2 | |
| 15.9.2011 r. | Magnus Zetterström | Olymp Praga - Zlata Prilba Pardubice 45:45 | 17+1 (2',3,2,2,2,3,3) +3 | |
| 14.9.2011 r. | Krystian Pieszczek | Turniej zaplecza kadry juniorów - Częstochowa | V. 10 (u,3,2,3,2) | |
| 14.9.2011 r. | Darcy Ward | Poole Pirates - Eastbourne Eagles 46:44 | 12 (3,3,3,3,0) | |
| 13.9.2011 r. | Thomas Jonasson | Elit Vetlanda - Piraterna Motala 50:40 | 10+1 (3,3,2,2') | |
| 13.9.2011 r. | Magnus Zetterström | Hammarby Sztokholm - Indianerna Kumla 38:52 | 6 (2,3,1,0,0) | |
| 11.9.2011 r. | Darcy Ward | Start Gniezno - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 43:47 | 15+2 (2,3,2',2',3,3) | |
| 11.9.2011 r. | Damian Sperz | Start Gniezno - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 43:47 | 0 (0,u,-,w,-) | |
| 11.9.2011 r. | Magnus Zetterström | Start Gniezno - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 43:47 | 10+3 (3,2',1',1,1,2') | |
| 11.9.2011 r. | Kamil Brzozowski | Start Gniezno - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 43:47 | 0 (0,0,-,-,-) | |
| 11.9.2011 r. | Dawid Stachyra | Start Gniezno - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 43:47 | 12 (2,2,3,3,2) | |
| 11.9.2011 r. | Renat Gafurov | Start Gniezno - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 43:47 | 1 (d,1,-,-) | |
| 11.9.2011 r. | Mikael Max | Start Gniezno - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 43:47 | 9 (3,d,2,1,3,0) |
Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl
Najbliższy mecz
Poniedziałek, 9 kwietnia 2012
I runda DMP
LOTOS Wybrzeże GdańskPGE Marma Rzeszów
Ostatni mecz
Niedziela, 25. września
Terminarz
-
Poniedziałek, 9 kwietnia 2012, I runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów
-
Niedziela, 22 kwietnia 2012, III runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz
-
Niedziela, 13 maja 2012, V runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Włókniarz Częstochowa
Tabela I ligi
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Unia Leszno | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Caelum Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 5. | PGE Marma Rzeszów | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Betard Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tauron Azoty Tarnów | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 10. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
Tabela MDMP
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Polonia Bydgoszcz | 4 | 20,5 | +81 |
| 2. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 4 | 20,5 | +78 |
| 3. | Unibax Toruń | 4 | 14,5 | +63 |
| 4. | Unia Leszno | 4 | 13,5 | +45 |
| 5. | Lubawa Litex Ostrów | 4 | 5 | +21 |
| 6. | Stokłosa Polonia Piła | 4 | 4 | +13 |
| 7. | GTŻ Grudziądz | 4 | 0 | 0 |
GKS Polisa
Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!
Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.
Business Speedway Klub
Forum społeczne
Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.
Program lojalnościowy
Rabaty dla posiadaczy karnetów
Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!
Typowanie
| 1. | JOLKA.W | 130 pkt. | 0 pkt. |
| 2. | polkub | 129 pkt. | 0 pkt. |
| 3. | Bobersky | 128 pkt. | 0 pkt. |
| 4. | łyli | 125 pkt. | 0 pkt. |
| 5. | kura1975 | 123 pkt. | 0 pkt. |
Oferta marketingowa
Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2011. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!
Baza kibiców
Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.















