Wyniki żużlowców LOTOS-u
| Data | Zawodnik | Kraj | Zawody | Wynik |
| 22.4.2012 r. | Tomasz Chrzanowski | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 43:47 | 7+1 (2,0,1,-,2,2') | |
| 22.4.2012 r. | Thomas Jonasson | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 43:47 | 7 (1,0,2,1,0,3) | |
| 22.4.2012 r. | Maksims Bogdanovs | Runda Kwalifikacyjna DPŚ - Herxheim | 10 (0,2,3,2,3) | |
| 19.4.2012 r. | Tomasz Chrzanowski | Półfinał Złotego Kasku - Toruń | XVI. 3 (0,1,1,0,1) | |
| 18.4.2012 r. | Andriej Kobrin | IM Ukrainy - I runda - Czerwonograd | IX. 7 (3,1,u,3,d) | |
| 15.4.2012 r. | Marcel Szymko | Unibax Toruń - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 63:27 | 1 (0,0,1,0) | |
| 15.4.2012 r. | Krystian Pieszczek | Unibax Toruń - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 63:27 | 3+1 (1,0,1',1) | |
| 15.4.2012 r. | Nicki Pedersen | Unibax Toruń - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 63:27 | 12 (3,2,2,3,2,-) | |
| 15.4.2012 r. | Maksims Bogdanovs | Unibax Toruń - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 63:27 | 3 (1,1,1,w,-) | |
| 15.4.2012 r. | Tomasz Chrzanowski | Unibax Toruń - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 63:27 | 1 (0,0,0,1) | |
| 15.4.2012 r. | Kamil Brzozowski | Unibax Toruń - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 63:27 | 1 (1,,0,-,0,0) | |
| 15.4.2012 r. | Thomas Jonasson | Unibax Toruń - LOTOS Wybrzeże Gdańsk 63:27 | 6 (w,1,0,2,3) | |
| 13.4.2012 r. | Kamil Brzozowski | Ćwierćfinał Złotego Kasku - Kraków | XIV. 3 (0,2,1,d,-) | |
| 12.4.2012 r. | Tomasz Chrzanowski | Ćwierćfinał Złotego Kasku - Lublin | VI. 10 (3,3,0,1,3) | |
| 11.4.2012 r. | Marcel Szymko | Finał krajowych eliminacji IMŚJ - Tarnów | XVI. 3 (1,0,1,0,1) | |
| 9.4.2012 r. | Thomas Jonasson | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów 51:39 | 9+1 (t,2,3,2',2) | |
| 9.4.2012 r. | Tomasz Chrzanowski | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów 51:39 | 10+2 (2',2,1',2,1,2) | |
| 9.4.2012 r. | Maksims Bogdanovs | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów 51:39 | 7+1 (3,1,2',1,0,d) | |
| 9.4.2012 r. | Nicki Pedersen | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów 51:39 | 16 (3,3,3,2,3,2) | |
| 9.4.2012 r. | Krystian Pieszczek | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów 51:39 | 6+1 (3,2',1,0,0) | |
| 9.4.2012 r. | Marcel Szymko | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - PGE Marma Rzeszów 51:39 | 3+1 (1,2',0) | |
| 7.4.2012 r. | Kamil Brzozowski | Turniej Wielkanocny - Gustrow | VI. 10 (2,3,1,3,1) | |
| 31.3.2012 r. | Nicki Pedersen | Grand Prix Nowej Zelandii - Auckland | III. 13+1 (1,3,2,2,1,2,2) | |
| 28.3.2012 r. | Krystian Pieszczek | Półfinał krajowych eliminacji do IMŚJ | XII. 5 (3,1,1,t,0) | |
| 28.3.2012 r. | Marcel Szymko | Półfinał krajowych eliminacji do IMŚJ | VII. 9 (2,2,1,1,3) | |
| 25.3.2012 r. | Renat Gafurov | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów 40:49 | 10+1 (1',3,1,2,3,-) | |
| 25.3.2012 r. | Maksims Bogdanovs | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów 40:49 | 13 (2,2,1,3,2,3) | |
| 25.3.2012 r. | Kamil Brzozowski | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów 40:49 | 6+2 (1,0,d,2',2,1') | |
| 25.3.2012 r. | Tomasz Chrzanowski | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów 40:49 | 9 (2,1,1,2,1,2) | |
| 25.3.2012 r. | Marcel Szymko | LOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów 40:49 | 0 (0,d,d,0,0,0) |
Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@lotosgdansk.pl
Najbliższy mecz
Niedziela, 3 czerwca 2012, godz. 18:00
VII runda DMP
LOTOS Wybrzeże GdańskFalubaz Zielona Góra
Ostatni mecz
Niedziela, 20 maja 2012
Terminarz
-
Niedziela, 3 czerwca 2012, VII runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra
-
Niedziela, 24 czerwca 2012, X runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów
-
Niedziela, 1 lipca 2012, XI runda DMPLOTOS Wybrzeże Gdańsk - Tauron Azoty Tarnów
Tabela I ligi
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Tauron Azoty Tarnów | 6 | 11 | + 69 |
| 2. | Stal Gorzów | 5 | 8 | + 68 |
| 3. | Unia Leszno | 5 | 7 | + 10 |
| 4. | Unibax Toruń | 4 | 6 | + 26 |
| 5. | Polonia Bydgoszcz | 6 | 6 | + 7 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 6 | 4 | - 34 |
| 7. | Betard Sparta Wrocław | 6 | 4 | - 39 |
| 8. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | - 2 |
| 9. | Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | - 66 |
| 10. | PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | - 39 |
Tabela MDMP
| L.p. | Drużyna | M | P | +/- |
| 1. | Unibax Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Orzeł Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 3. | GTŻ Grudziądz | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KS Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Victoria Piła | 0 | 0 | 0 |
| 6. | LOTOS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
GKS Polisa
Najlepsze ubezpieczenia dla najlepszych kibiców!
Oferty tylko najlepszych ubezpieczycieli na: mieszkanie, dom, samochód, a także podróż, ryzyka komunikacyjne, koszty leczenia i NNW, życie Twoje i Twoich bliskich.
Business Speedway Klub
Forum społeczne
Dowiedz się więcej o zasadach działania BSK oraz funkcjach, które pełnią jego członkowie.
Program lojalnościowy
Rabaty dla posiadaczy karnetów
Jesteś posiadaczem aktualnego karnetu na mecze LOTOS Wybrzeża? Jeśli tak, możesz skorzystać z licznych, atrakcyjnych upustów przewidzianych dla kibiców!
Typowanie
| 1. | mario061073 | 59 pkt. | +7 pkt. |
| 2. | Sly | 58 pkt. | +7 pkt. |
| 3. | pawel1985 | 56 pkt. | +7 pkt. |
| 4. | inmax1988 | 56 pkt. | +15 pkt. |
| 5. | zibi250451 | 54 pkt. | +10 pkt. |
Oferta marketingowa
Zapoznaj się z ofertą reklamową naszego klubu na sezon 2012. Zostań Sponsorem gdańskiego żużla!
Baza kibiców
Zapisz się do grona fanów, którzy bezpłatnie otrzymują informacje i oferty z klubu prosto na swoją skrzynkę mailową.















